Przedstawiam Państwu przygotowaną przeze mnie tabelę „Żmudzki Sąd Ziemski w Rosieniach w podziale na archiwa w Wilnie”(Archiwum Historyczne i Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego) oraz jedno dzieło w Moskwie.
Zamawiając działa w Archiwum Historycznym w Wilnie ważna jest sygnatura 284.1. (dla wszystkich dzieł zaczynająca się tak samo plus numer Horbaczewskiego, numery porządkowe podane w tabeli w tym przypadku nie mają żadnego znaczenia.)
W LVIA podajmy więc zawsze fond 284 opis 1 i na końcu numer Horbaczewskiego np 14619. Do szału doprowadza mnie maniera wielu polskich historyków, którzy w źródłach podają tylko SA Horbaczewskiego, a taki numer może znajdować się w jednym z setek zespołów wileńskiego archiwum.
W VUB w Wilnie podajemy numer porządkowy np 297 plus numer Horbaczewskiego. Numery Sądów Ziemskich Żmudzkich w Bibliotece Uniwerstytetu zaczynają się od numeru 297 i tak można je poznać.
Pracując wiele lat na tych księgach a także z tymi archiwami, zadawałem sobie pytanie, gdzie są odpowiednie księgi. Niestety część z nich jest zapleśniała, lub wydawana do rąk czytelnika w takim stanie, że tak naprawdę nie powinni tego robić. Tylko nieliczna ich część została zeskanowana i udostępniona online. A część zginęła bezpowrotnie i nikt nie jest w stanie nam odpowiedzieć na pytanie, jaka jest tego przyczyna.
Księgi od SA 14575 do 14626 są zindeksowane i ich streszczenie akt jest dostępne online. Są to najwcześniejsze księgi. Wydane w formie drukowanej po rosyjsku. (obejmuja one lata 1575 – 1600)
Zindeksowane spisy akt od księgi SA 14 618 do SA 14692 są dostępne w Archiwum LVIA w Wilnie w formie papierowej a także zostały w pełni sfotografowane przeze mnie i dostępne są na zamówienie u mnie lub przez archiwum, to jednak pobiera bardzo wysoką opłatę za jedną stronę dzieła, a tu mamy do czynienia z setkami stron. W przypadku zainteresowania proszę o kontakt. (spisy obejmują lata 1601 – 1667). Są o tyle ważne, że zawierają streszczenie akt z ksiąg, także tych które zaginęły i nigdy już nie zostaną zapewne odnalezione.
Jest to o tyle ważne, że są to lata, w których większość akt zapisywano w trudno czytelnym dla zwykłego użytkownika języku staroruskim, potem w księgach zaczął na szczęście dominować język polski, by po 1697 roku całkowiecie zastąpić staroruski, jako urzędowy. Doszło do kuriozalnej sytuacji. W Wielkim Księstwie Litewskim, księgi zapisywane są od połowy XVII wieku pięknym staropolskim językiem a w Koronie np w sądach nurskich czy drohickich cały czas po łacinie.
Księgi w Wileńskiej Bibliotece są czasem przypisane do złych numerów wg Horbaczewskiego, można to łatwo stwierdzić po istniejącym w LVIA spisie zindeksowanych dzieł, gdzie nagle ich treść nie pasuje do przypisanego numeru SA, ale do zupełnie innego. Czasem znajdziemy też w BUV księgę, która przez LVIA uznana jest za zaginioną, albo nie znajdziemy księgi w BUV, która wg wszelkich spisów powinna się jednak tam znajdować, ale to wyjątki, większość ksiąg przetrwała i badacze mogą się cieszyć.
Wojna na Wschodzie i nasze doświadczenia ze zniszczonymi archiwaliami w Warszawie, gdzie Niemcy spalili 90% naszych zbiorów a w tym np Księgi Liwskie, powinna skłonić wszystkie czynniki decyzyjne, do jak najszybszego zadbania o pozostałe i dostępne dziedzictwo naszej historii w archiwach na dawnych Ziemach Wschodnich Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. W ksiągach tych kryją się historię rodzin. Testamenty, akta kupna i sprzedaży, wyroki sądowe w sprawach spornych, czy wręcz opisy ważnych wydarzeń politycznych, jak Sejmików czy spisy podatkowe, czy inwentarze różnych dóbr, te oczywiście znajdziemy głównie także nie tylko w księgach ziemskich w zachowanych księgach grodzkich Księstwa Żmudzkiego czy także w innych licznych księgach sądowych czy Metryce Litewskiej.
| Numer | Numer SA | Daty | Liczba stron | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 297 | 14573-4? | 1575?? | 132 | Nie wydają |
| 298 | 14575 | 1575 | 857 | Początek opisów |
| 299 | 14576 | 1578 | 637 | |
| 1 | 14577 | 1578-79 | Księga zaginęła | |
| 2 | 14578 | 1581 | Księga zaginęła | |
| 300 | 14579 | 1582 | 224 | |
| 3 | 14580 | 1583 | Księga zaginęła | |
| 301 | 14581 | 1584 | 469 | |
| 323 | 14582 | 1584-99 | 307 | |
| 302 | 14583 | 1585 | 518 | Nie wydają |
| 14584 | 1585 | Księga zaginęła ? | ||
| 1 | 14585 | 1586 1586 01 06- 1586 01 30; 1586 10 01- 1586 10 30; | 378 | |
| 2 | 14586 | 1586 1584 10 13; 1586 06 01- 1586 06 28 | 361 | |
| 4 | 14587 | 1588 | Księga zaginęła | |
| 303 | 14588 | 1588 | 355 | |
| 304 | ? | 1589 | 500 | |
| 305 | 14589 | 1589 | 320 | |
| 306 | 14590 | 1590 | 139 | |
| 307 | 14591 | 1590 | 921 | online |
| 308 | 14592 | 1591 | 710 | |
| 309 | 14593 | 1592 | 387 | online |
| 310 | 14594 | 1592 | 439 | |
| 5 | 14595 | Księga zaginęła | ||
| 311 | 14596 | 1593 | 382 | |
| 312 | 14597 | 1593 | 645 | |
| 6 | 14598 | Księga zaginęła | ||
| 7 | 14599 | Księga zaginęła | ||
| 313 | 14600 | 1595 | 611 | online |
| 314 | 14601 | 1595 | 861 | online |
| 8 | 14602 | Księga zaginęła | ||
| 315 | 14604 | 1596 | 267 | online |
| 316 | 14603 | 1596 | 704 | |
| 9 | 14604 | 1596 | Księga w spisie zaginionych ale jest | online |
| 317 | 14605 | 1596 | 436 | |
| 318 | 14606 | 1597 | 500 | |
| 319 | 14607 | 1597 | 602 | online |
| 320 | 14608 | 1597 | 467 | |
| 321 | 14609 | 1597 | 291 | online ale nie ta księga |
| 10 | 14610 | 1598 | Księga zaginęła | |
| 322 | 14611 | 1598 | 1097 | |
| 11 | 14612 | Księga zaginęła | ||
| 324 | 14613 | 1599 | 1039 | |
| 325 | 14614 | 1599 | 167 | online |
| 326 | 14615 | 1600 | 447 | |
| 327 | ? | 1596 | 175 | |
| 328 | 14616 | 1600 | 738 | Koniec ksiązkowych opisów |
| 329 | 14617 | 1601 | 383 | |
| 330 | 14618 | 1601 | 620 | Początek opisów w archiwum |
| 331 | 14619 | 1601 | 450 | |
| 332 | 14620 | 1601-1637 | 381 | online |
| 333 | 14621 | 1602 | 753 | online |
| 334 | 14622 | 1602 | 589 | |
| 12 | 14623 | 1603 | Księga zaginęła | |
| 13 | 14624 | 1604 | Księga zaginęła | |
| 14 | 14625 | 1604 | Księga zaginęła | |
| 335 | 14626 | 1605 | 703 | |
| 336 | 14627 | 1605 | 610 | |
| 337 | 14628 | 1606 | 630 | |
| 338 | 14629 | 1606 | ||
| 15 | 14630 | 1607 | Księga zaginęła | |
| 16 | 14631 | 1608 | Księga zaginęła | |
| 339 | 14632 | 1608 | ||
| 340 | 14633 | 1609 | ||
| 341 | 14634 | 1611 | ||
| 342 | 14635 | 1616 | ||
| 343 | 14636 | 1617 | 636 | online |
| 344 | 14637 | 1618 | online | |
| 17 | 14638 | 1618 | Księga zaginęła | |
| 345 | 14639 | 1619 | online | |
| 346 | 14640 | 1619 | ||
| 18 | 14641 | 1623 | Księga zaginęła | |
| 19 | 14642 | Brak opisu | Księga zaginęła | |
| 347 | 14643 | 1624 | ||
| 348 | 14644 | 1625 | ||
| 349 | 14645 | 1629 | ||
| 350 | 14646 | 1629 | ||
| 351 | 14647 | 1630-1639 | ||
| 352 | 14648 | 1632 | ||
| 3 | 14649 | 1626 06 10; 1630 10 18; 1631 06 12; 1632 01 09- 1634 06 27; 1635 01 23; 1636 01 09-1638 02 06 | 907 | |
| 353 | 14650 | 1633 | ||
| 354 | 14651 | 1636 | ||
| 20 | 14652 | 1637 | Księga zaginęła | |
| 356 | 14653 | 1637 | ||
| 357 | 14654 | 1638 | ||
| 358 | 14655 | 1640 | ||
| 359 | 14656 | 1640 | ||
| 360 | 14657 | 1640-1649 | ||
| 361 | 14658 | 1641 | ||
| 4 | 14659 | 1642 01 09- 1642 02 11 | 754 | |
| 5 | 14660 | 1643 06 05- 1643 07 07 | 997 | |
| 6 | 14661 | 1643 06 03- 1643 07 08 | 886 | |
| 7 | 14662 | 1643 10 02- 1643 12 10 | 695 | |
| 8 | 14663 | 1644 01 11-1644 01 30 | 327 | |
| 9 | 14664 | 1644 05 25- 1644 06 28 | 894 | |
| 10 | 14665 | 1645 01 12- 1645 02 04 | 768 | |
| 11 | 14666 | 1644 05 28; 1646 06 09- 1646 07 19 | 799 | |
| 12 | 14667 | 1646 06 01- 1646 06 08 | 731 | |
| 13 | 14668 | 1647 10 03- 1647 11 04 | 307 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 14 | 14669 | 1648 01 09-1648 02 04 | 575 | |
| 15 | 14670 | 1649 06 05- 1649 06 12 | 801 | |
| 16 | 14671 | 1649 06 04- 1649 06 25 | 787 | |
| 17 | 14672 | 1650 01 10- 1650 02 18; 1650 10 31 | 749 | |
| 18 | 14673 | 1650 10 03- 1650 10 31 | 729 | |
| 19 | 14674 | 1651 1590 06 15- 1590 08 13; 1650 01 10-1655 01 20; 1658 06 27-1668 05 30; 1670 02 01- 1674 12 15; 1683 02 24- 1683 07 07; 1686 01 28; 1688 04 23; 1690 04 20- 1691 05 15; 1693 05 29- 1693 07 12; 1698 01 13- 1699 10 05 | 885 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 20 | 14675 | 1651 01 12- 1651 02 13 | 789 | |
| 21 | 14676 | 1651 10 02- 1651 10 26 | 787 | |
| 22 | 14677 | 1652 10 03- 1652 10 24 | 754 | |
| 23 | 14678 | 1653 06 13- 1653 06 28 | 964 | |
| 24 | 14679 | 1654 01 09- 1654 01 24 | 429 | |
| 25 | 14680 | 1654 10 03-1654 10 16; 1655 01 11-1655 02 01 | 858 | |
| 26 | 14681 | 1658 06 15-1658 07 06; 1659 01 11- 1659 01 22 | 765 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 491 | 14682 | 1659 | Powinna być ale jej nie ma | BRAK KSIĘGI |
| 27 | 14683 | 1660 05 26-1660 06 11; 1660 10 06- 1660 10 11 | 574 | |
| 28 | 14684 | 1660 10 02- 1660 10 16; 1661 01 11- 1661 01 28 | 580 | |
| 29 | 14685 | 1663 10 04-1663 10 14; 1664 01 18- 1664 02 19 | 608 | |
| 30 | 14686 | 1664 01 09- 1664 01 18 | 551 | |
| 31 | 14687 | 1664 10 03- 1664 10 27 | 977 | |
| 32 | 14688 | 1665 06 04-1665 06 13 | 650 | |
| 33 | 14689 | 1665 06 13- 1665 07 16 | 609 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 34 | 14690 | 1665 10 03-1665 10 24 | 374 | |
| 35 | 14691 | 1666 01 09- 1666 02 05; 1666 06 18- 1666 07 14; 1706 01 16 | 803 | |
| 36 | 14692 | 1666 01 09- 1667 07 01 | 879 | KONIEC SPISU |
| 37 | 14693 | 1667 06 08-1667 07 01 | 823 | |
| 38 | 14694 | 1667 01 07- 1667 02 16 | 955 | |
| 39 | 14695 | 1668 06 04-1668 07 11 | 769 | |
| 40 | 14696 | 1668 06 01-1668 06 09 | 794 | |
| 21 | 14697 | Księga zaginęła | ||
| 41 | 14698 | 1670 01 09- 1670 01 20 | 778 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 42 | 14699 | 1670 01 20- 1670 02 14 | 788 | |
| 43 | 14700 | 1671 01 09- 1671 01 20 | 755 | |
| 44 | 14701 | 1671 01 20- 1671 02 23 | 704 | |
| 45 | 14702 | 1671 10 02- 1671 11 10; 1672 06 20-1672 07 06 | 1006 | |
| 46 | 14703 | 1672 01 09- 1672 01 22 | 531 | |
| 47 | 14704 | 1672 01 23-1672 02 20 | 558 | |
| 48 | 14705 | 1673 10 04- 1673 11 03 | 442 | Nie wydają |
| 49 | 14706 | 1673 10 04- 1673 11 03 | 385 | Nie wydają |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 50 | 14707 | 1674 08 30-1676 01 04 | 487 | Nie wydają |
| 51 | 14708 | 1681 10 11-1681 10 30 | 1081 | |
| 52 | 14709 | 1668 07 04; 1681 10 03- 1681 10 13 | 667 | |
| 53 | 14710 | 1681 10 01-1681 10 08 | 1055 | |
| 54 | 14711 | 1681 10 08-1681 10 11 | 1046 | |
| 55 | 14712 | 1681 10 14- 1681 10 30 | 586 | |
| 56 | 14713 | 1683 06 28-1683 08 06 | 653 | |
| 57 | 14714 | 1683 06 23-1683 06 28 | 690 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 58 | 14715 | 1684 06 02- 1684 07 05 | 729 | |
| 59 | 14716 | 1684 01 04- 1684 02 19 | 911 | |
| 60 | 14717 | 1684 10 03- 1684 11 13 | 570 | |
| 61 | 14718 | 1684 01 11-1685 02 01; 1686 01 10- 1686 02 13 | 733 | |
| 62 | 14719 | 1685 01 07-1685 02 13 | 417 | |
| 63 | 14720 | 1686 06 06- 1686 07 11 | 958 | |
| 64 | 14721 | 1686 01 10- 1686 02 20 | 957 | |
| 65 | 14722 | 1687 10 03-1687 11 07 | 604 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 66 | 14723 | 1687 01 03- 1687 02 20 | 797 | |
| 67 | 14724 | 1688 01 05- 1688 02 12 | 559 | |
| 68 | 14725 | 1690 10 04-1691 01 21 | 990 | |
| 69 | 14726 | 1691 10 04- 1691 10 25 | 483 | |
| 70 | 14727 | 1691 01 21- 1691 02 13 | 1010 | |
| 71 | 14728 | 1691 06 05- 1691 07 23 | 1011 | |
| 72 | 14729 | 1692 01 09- 1692 02 07 | 559 | |
| 73 | 14730 | 1692 10 02-1692 10 25 | 847 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 74 | 14731 | 1693 10 03- 1694 01 28 | 979 | |
| 75 | 14732 | 1684 10 27; 1696 11 06- 1696 11 08; 1697 01 19- 1697 08 23 | 794 | |
| 76 | 14733 | 1698 01 10- 1698 10 14; 1699 11 06 | 778 | |
| 77 | 14734 | 1698 10 03- 1698 10 19 | 799 | |
| 78 | 14735 | 1699 01 10-1699 01 23 | 625 | |
| 79 | 14736 | 1699 01 10- 1699 01 30 | 644 | |
| 80 | 14737 | 1699 10 03- 1699 10 13 | 785 | |
| 81 | 14738 | 1699 10 03- 1699 10 26 | 837 | |
| 82 | 14739 | 1693 05 28; 1700 05 30- 1700 07 15 | 999 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 83 | 14740 | 1700 01 09- 1700 02 04; 1700 03 12; 1700 04 07; 1700 08 15; 1700 10 12 | 1116 | |
| 84 | 14741 | 1701 01 10- 1701 01 29 | 726 | |
| 85 | 14742 | 1701 05 27- 1701 06 08 | 357 | |
| 86 | 14743 | 1703 01 10- 1703 01 13; 1703 10 05- 1703 10 20 | 555 | |
| 87 | 14744 | 1703 10 04- 1703 10 20 | 530 | |
| 88 | 14745 | 1706 01 11- 1706 01 23 | 625 | |
| 89 | 14746 | 1712 10 04- 1712 10 29; 1859 12 07 | 750+14 | |
| 90 | 14747 | 1713 06 16- 1713 07 08; 1713 10 06; 1713 10 17 | 676 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 91 | 14748 | 1713 06 09- 1713 07 08; 1713 10 04- 1713 10 20; 1714 06 01- 1714 06 14 | 778 | |
| 92 | 14749 | 1715 06 15- 1715 07 06; 1715 10 03- 1715 10 12; 1859 04 30 | 907 | |
| 93 | 14750 | 1716 01 10- 1716 01 23 | 275 | |
| 94 | 14751 | 1717 02 26-1717 06 12; 1717 10 30-1717 12 05 | 441 | |
| 95 | 14752 | 1718 01 11- 1718 02 23; 1718 06 17- 1718 07 09 | 591 | |
| 96 | 14753 | 1719 01 11- 1719 01 31; 1719 06 09- 1719 06 23; 1719 09 21- 1719 10 18 | 788 | |
| 97 | 14754 | 1720 01 11- 1721 06 28 | 982 | |
| 98 | 14755 | 1722 01 05- 1723 10 25 | 937 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 99 | 14756 | 1725 01 12- 1725 01 20; 1725 06 01- 1725 06 23; 1725 10 04- 1725 10 18 | 466 | Nie wydają |
| 100 | 14757 | 1726 01 10- 1726 02 01; 1726 06 04- 1726 07 22; 1726 10 04- 1726 10 19 | 670 | |
| 101 | 14758 | 1726 07 04- 1726 07 05; 1726 10 04- 1726 10 05; 1727 01 10- 1727 01 24; 1727 06 13- 1727 07 01; 1727 10 02- 1727 10 18 | 497 | |
| 102 | 14759 | 1728 05 23- 1728 06 21 | 467 | |
| 103 | 14760 | 1729 01 11- 1729 01 22; 1729 06 09- 1729 07 19; 1729 10 05- 1729 10 15 | 606 | |
| 104 | 14761 | 1730 01 12- 1730 01 28; 1730 06 09- 1730 06 28; 1730 10 01- 1730 10 19 | 477 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 105 | 14762 | 1731 01 11- 1731 02 01; 1731 05 25- 1731 06 15; 1731 10 04- 1731 10 24 | 551 | |
| 106 | 14763 | 1732 06 10- 1732 07 01 | 323 | |
| 107 | 14764 | 1733 05 06- 1733 07 04 | 527 | |
| 108 | 14765 | 1764 01 08- 1764 11 12 | 941 | |
| 109 | 14766 | 1765 01 16- 1766 01 09 | 876 | |
| 110 | 14767 | 1766 01 03- 1766 12 31 | 1398 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 111 | 14768 | 1767 01 02- 1767 12 31 | 1309 | |
| 112 | 14769 | 1768 01 04- 1768 12 30 | 908 | |
| 113 | 14770 | 1769 01 04- 1769 12 30 | 844 | |
| 114 | 14771 | 1770 01 05- 1770 12 31 | 1198 | |
| 115 | 14772 | 1790 01 02- 1790 12 31 | 934 | |
| 116 | 14773 | 1771 01 03-1771 12 28; XIX a. antra pusė | 634+16 | |
| 117 | 14774 | 1772 01 04- 1772 12 30 | 665 | |
| 118 | 14775 | 1773 01 02- 1773 12 31; 1860 01 30 | 875+24 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 119 | 14776 | 1774 01 03- 1774 12 29; 1859 11 22 | 1083+28 | |
| 120 | 14777 | 1775 01 02- 1775 12 30 | 1526 | |
| 121 | 14778 | 1776 01 02-1776 07 25; 1859 08 18 | 818+18 | |
| 122 | 14779 | 1776 01 04- 1776 12 30 | 761 | |
| 123 | 14780 | 1777 01 02- 1777 07 08 | 1056 | |
| 124 | 14781 | 1777 01 02- 1777 12 29 | 1153 | |
| 125 | 14782 | 1778 01 02- 1778 12 22 | 1636 | |
| 126 | 14783 | 1779 01 02- 1779 12 31 | 1583 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 127 | 14784 | 1780 01 03- 1780 12 30 | 1404 | |
| 128 | 14785 | 1781 01 02- 1781 12 31; 1860 04 29 | 1598+36 | |
| 129 | 14786 | 1782 01 02- 1782 12 31 XIX a. antra pusė | 1250+22 | |
| 130 | 14787 | 1783 01 02-1783 12 31 | 1405 | |
| 131 | 14788 | 1683 06 02- 1683 06 22 | 848 | |
| 132 | 14789 | 1784 01 02- 1784 12 31; 1861 02 14 | 1455+33 | |
| 133 | 14790 | 1785 01 03- 1785 09 30 | 1005 | |
| 134 | 14791 | 1785 01 07- 1785 12 31 | 824 | |
| 135 | 14792 | 1786 01 08- 1786 12 28 | 726 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 136 | 14793 | 1786 01 03- 1786 06 30 | 928 | |
| 137 | 14794 | 1787 01 02- 1787 12 22 | 1070 | |
| 138 | 14795 | 1788 01 04- 1788 12 22 | 1171 | |
| 139 | 14796 | 1789 01 03- 1789 12 31 | 1344 | |
| 140 | 14797 | 1791 01 11- 1791 12 31 | 915 | |
| 141 | 14798 | 1792 01 07- 1792 07 07 | 750 | |
| 142 | 14799 | 1792 04 28- 1793 12 30 | 1346 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 143 | 14800 | 1794 04 10- 1794 12 31 | 345 | |
| 144 | 14801 | 1794 01 02- 1794 12 15 | 559 | |
| 145 | 14802 | 1794 03 08- 1794 04 26 | 146 | |
| 146 | 14803 | 1795 01 03- 1795 12 24 | 1133 | |
| 147 | 14804 | 1796 01 05- 1796 12 31 | 1050 | |
| 148 | 14805 | 1797 01 02-1797 12 31 | 1996 | |
| 149 | 14806 | 1798 01 02- 1798 12 27 | 1389 | |
| 150 | 19467 | 1700 01 11- 1700 07 05 | 1045 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 151 | 19468 | 1701 02 08-1701 05 30; 1703 01 11; 1716 01 17- 1717 05 29; 1719 01 19- 1723 10 23; 1730 01 27; 1744 02 28; 1764 07 14; 1784 11 08; 1788 11 19; 1790 10 05- 1799 10 25 | 751 | |
| 152 | 19469 | 1701 01 11- 1703 10 20 | 1073 | |
| 153 | 19470 | 1705 02 10- 1707 02 08; 1712 10 04- 1717 06 26 | 831 | |
| 154 | 19471 | 1712 10 04- 1714 06 14 | 752 | |
| 155 | 19477 | 1718 01 12- 1719 10 20 | 999 | |
| 156 | 19479 | 1720 01 12- 1721 10 08 | 982 | |
| 157 | 19482 | 1722 01 14- 1724 01 20; 1726 10 09 | 1017 | |
| 158 | 19485 | 1725 01 15- 1726 10 19 | 791 | |
| 159 | 19487a | 1727 01 10- 1729 10 13 | 795 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 160 | 19489 | 1730 01 16- 1733 05 15; 1743 10 08- 1744 02 29; 1747 06 26-1747 06 28; 1749 06 27 | 773 | |
| 161 | 19494 | 1765 10 16- 1768 06 28; 1775 02 03- 1776 10 29 | 111 | |
| 162 | 19495 | 1766 02 14- 1767 10 23; 1776 01 20- 1779 10 14; 1781 10 25 | 87 | |
| 163 | 19499 | 1781 06 15- 1790 11 11; 1792 04 23- 1794 04 08 | 1325 | |
| 164 | 19514 | 1789 05 13- 1792 06 13 | 499 | |
| 165 | 19519 | 1767 01 12- 1768 07 07; 1770 01 11- 1770 02 15; 1773 01 12- 1780 11 07 | 1210 | |
| 166 | 19520 | 1774 04 26- 1781 03 07 | 183 | |
| 167 | 19525 | 1794 03 12- 1798 08 27 | 110 | |
| 168 | 19517б | 1578 06 02; 1632 02 20- 1633 05 27; 1635 08 04; 1645 02 04; 1649 06 09; 1654 11 16; | 763 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 1664 07 04- 1666 12 12;. 1678 04 05; 1682 12 17; 1690 12 22- 1692 01 29; 1698 01 13- 1701 01 13; 1712 09 04- 1732 07 01; 1740 05 16; 1750 06 19; 1755 04 22; 1758 04 12; 1766 06 30- 1800 10 30; 1819 10 09 | ||||
| 169 | 19518б | 1665 06 11; 1700 06 15- 1701 06 06; 1765 09 06- 1787 07 26; 1789 11 26 | 839 | |
| 170 | 19573 | 1804 04 02 | 48 (p.95) | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 171 | 19646 | 1892 10 08- 1895 04 29 | 431 | |
| 172 | 19647 | 1887 04 16- 1889 02 21 | 404 | |
| 173 | 19648 | 1890 12 31- 1892 05 08 | 365 | |
| 174 | 19649 | 1889 03 17- 1890 11 29 | 324 | |
| 175 | 19650 | 1878 03 29; 1885 11 12- 1887 02 11 | 234 |
a
4
